ATOS-WSN-BASE物聯網教學基礎平臺是芯傳匯科技面向高等院校推出的一款完整的物聯網基礎教學系統,系統涉及傳感器、短距離無線通信、數據處理、移動通信等技術,將這些物聯網主流技術設計整合到該平臺上, 從而形成系統的教學實驗平臺。
物聯網教學基礎平臺是基于CC2530芯片的無線傳感網絡開發套件,具有使用簡單、技術鏈完整、產品整合度高的特點。平臺支持XMesh拓撲結構的TinyOS(無線傳感器專用操作系統),同時支持TI公司提供的ZigBee協議棧Z-Stack。ATOS-WSN-BASE物聯網教學基礎平臺教學科研兼用,應用范圍廣泛??稍谖锫摼W工程專業、通信、嵌入式、電子信息、計算機、自動化、機電一體化等專業的教學及科研中使用。高??梢酝ㄟ^該平臺更簡單、直觀的理解物聯網的技術和原理,并能靈活地將物聯網技術學以致用.
豐富的傳感器模塊;
平臺模塊化設計,提供廣闊的創造性空間;
功耗低、傳輸距離遠、可靠傳輸;
可無縫對接嵌入式設備,降低設備成本;
開放所有源碼,便于二次開發;
支持通信數據格式或協議轉換;
2.4G工作頻率,支持IEEE 802.15.4以及ZigBee 標準;
在線程序燒寫;
供電方式靈活多樣。
傳感器數據實時采集
反向控制無線傳感網節點
PC端查看數據
提供源代碼
節點組成無線傳感器網絡
物聯網認知實驗
單片機原理與應用
傳感器原理及應用
無線傳感網原理及應用
無線短距離通信技術與實驗
CC2530基礎實驗 | |
LED基礎組件實驗 | 定時器組件實驗 |
串口組件通信實驗 | 串口調試組件試驗 |
Flash組件讀寫實驗 |
|
傳感網實驗 | |
點對點通信實驗 | 射頻廣播實驗 |
AD傳感器采集實驗 | 數字傳感器采集實驗 |
開關量傳感器采集實驗 | 傳感器采集通訊實驗 |
信號強度(RSSI)實驗 | 發射功率設置實驗 |
WSN綜合實驗 | |
星狀網絡通訊實驗 | 樹狀網絡通訊實驗 |
動態路由實驗 | 靜態路由實驗 |
USB網關 | ||
微處理器 | CC2530芯片:增強型8051 CPU內核,SoC設計,2.4-GHz IEEE 802.15.4; | |
RAM內存 | 8kB RAM | |
FLASH存儲 | 256kB Flash | |
外設 | 5通道DMA IEEE 802.5.4 MAC 定時器,通用定時器,看門狗定時器 2 個支持多種串行通信協議的USART, 21個通用I/O引腳 AES 安全協處理器, 具有8 路輸入和可配置分辨率的12位ADC 電池監視器和溫度傳感器 傳輸速率250Kbps | |
CC2530模塊 | ||
處理器 | CC2530芯片:增強型8051 CPU內核,SoC設計,2.4-GHz IEEE 802.15.4 | |
內存 | 256KB閃存和8KB RAM | |
傳輸速率 | 射頻數據速率:250kbps,可編程的輸出功率高達4.5 dB | |
外設 | 5通道DMA IEEE 802.5.4 MAC 定時器,通用定時器,看門狗定時器 2 個支持多種串行通信協議的USART 21個通用I/O引腳 AES 安全協處理器 具有8 路輸入和可配置分辨率的12 位ADC | |
匯聚節點 | ||
微處理器 | C8051F320:高速、流水線結構的8051兼容的微控制器內核,可達25MIPS | |
FLASH存儲器 | 16KB | |
內存 | 2304字節片內RAM(256+1K+1K USB FIFO) | |
外設 | 具有5個捕捉/比較模塊和看門狗定時器功能的可編程計數器/定時器陣列(PCA) 4個通用的16位定時器 25/21個端口I/O(容許5V輸入)) 片內上電復位、VDD監視器和時鐘丟失檢測器 片內調試提供全速、非侵入式的在系統調試接口 通用串行總線功能控制器,有8個靈活的端點管道,集成收發器和1K FIFO RAM 真正10位200ksps的17通道單端/差分ADC,帶模擬多路器 電源穩壓器(5V至3V) 兩個片內電壓比較器;高精度可編程的12MHz內部振蕩器和4倍時鐘乘法器 硬件實現的SMBus/ I2C、增強型UART和增強型SPI串行接口 | |
傳感器模塊 | ||
傳感器種類 (標配10種) | 光照傳感器 | 海拔高度傳感器 |
溫濕度傳感器 | 噪聲傳感器 | |
流量傳感器 | 振動檢測傳感器 | |
磁場(霍爾)傳感器 | 火焰傳感器 | |
壓力(血壓)傳感器模塊 | 雨滴傳感器模塊 |
南京芯傳匯電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備14033259號