ATOS-WSN-TRAIN物聯網教學實訓平臺是芯傳匯科技在ATOS-WSN-BASE物聯網教學基礎平臺的基礎上推出的物聯網綜合教學系統,作為一個綜合型的教學實驗箱,側重于物聯網整體理論、實踐教學及綜合實訓,覆蓋物聯網的感知層、網絡層和應用層,由淺至深地展現了一個完整的物聯網系統。
系統由嵌入式Cortex-A8網關、若干個無線傳感網節點、實驗箱底板、M2M通信模塊、擴展執行器模塊和多種傳感器組成,涵蓋了物聯網領域所涉及到的全部知識點,是高校用于進行物聯網的基礎教學、研究和開發實際應用的理想設備。
快捷的無線組網功能;
全面支持TinyOS操作系統;
豐富的傳感器數據采集和擴展功能;
一體化設計,統一供電,使用更便捷;
核心板模塊化設計,預留廣闊的發展空間;
實驗由淺至深,全面學習關鍵技術,實現多學科綜合實踐;
功耗低、傳輸可靠;
提供基礎實驗,掌握主控芯片使用及內部資源配置;
提供執行器模塊,真實展現物聯網控制;
采用當前熱門嵌入式技術。
無線傳感網絡自組織、自維護
嵌入式網關進行數據處理、存儲、查看
嵌入式網關反向控制擴展模塊
Android、Linux、WinCE操作系統采集控制
標準M2M使教學與行業應用無限統一
物聯網深入學習
單片機技術實驗教學
傳感器技術學習
無線傳感網絡教學
嵌入式系統原理與應用學習
物聯網中間件技術教學
無線控制技術學習
無線網絡通信技術學習
物聯網綜合應用實踐
實驗類別 | 實驗內容 | 實驗類別 | 實驗內容 | 實驗類別 | 實驗內容 |
CC2530基礎實驗 | LED基礎組件實驗 | Cortex-A8網關綜合實驗 | 無線遠程點燈實驗 | Android環境搭建 | 嵌入式Linux環境部署實驗 |
定時器組件實驗 | 無線遠程定時器設置實驗 | 編譯Android源碼實驗 | |||
串口組件通信實驗 | 無線遠程功率設置實驗 | 制作Android根文件系統實驗 | |||
串口調試組件試驗 | 無線遠程控制采集實驗 | Android快速入門 | |||
Flash組件讀寫實驗 | LED無線控制擴展實驗 | Android系統的使用實驗 | |||
傳感網實驗 | 點對點通信實驗 | 繼電器無線控制擴展實驗 | Android SDK開發環境實驗 | ||
射頻廣播實驗 | RFID無線讀取擴展實驗 | Android應用程序開發 | Hello,World應用程序實驗 | ||
AD傳感器采集實驗 | 步進電機無線控制擴展實驗 | LED控制實驗 | |||
數字傳感器采集實驗 | M2M短信收發實驗 | 蜂鳴器控制實驗 | |||
開關量傳感器采集實驗 | Linux開發環境搭建 | 虛擬機的安裝 | ADC應用實驗 | ||
傳感器采集通訊實驗 | Ubuntu的安裝與配置 | 串口應用實驗 | |||
信號強度(RSSI)實驗 | 交叉編譯環境的安裝 | 網絡通訊實驗 | |||
發射功率設置實驗 | 在開發板上安裝Linux系統 | Linux應用程序開發 | Hello,World實驗 | ||
WSN綜合實驗 | 星狀網絡通訊實驗 | QT環境的搭建 | Led控制實驗 | ||
樹狀網絡通訊實驗 | 主機與開發板的串口相連 | 按鍵控制實驗 | |||
動態路由實驗 | 主機與開發板的NFS掛載 | PWM控制蜂鳴器實驗 | |||
靜態路由實驗 | WiFi綜合實驗 | 傳感器網絡通訊實驗 | I2C撥碼開關實驗 | ||
WIFI網絡實驗 | 點對點實驗 | 無線遠程點燈實驗 | 串口實驗 | ||
廣播實驗 | 無線遠程定時器設置實驗 | 網絡通訊實驗 | |||
傳感器采集通訊實驗 | 無線遠程控制采集實驗 | QT應用程序開發 | Hello,World實驗 | ||
WiFi基礎實驗 | WiFi AP模式配置 | LED無線控制擴展實驗 | Led應用實驗 | ||
WiFi STA模式配置 | 繼電器無線控制擴展實驗 | 按鍵應用實驗 | |||
AT指令 | 傳感器網絡通訊實驗 | PWM控制蜂鳴器應用實驗 | |||
|
| 無線遠程點燈實驗 | I2C撥碼開關應用實驗 | ||
|
|
|
| 串口應用實驗 |
Cortex-A9網關 | ||
CPU處理器 | 三星S5PV210,基于Cortex-A8,運行主頻可高達1GHz | |
內部集成PowerVR SGX540高性能圖形引擎,支持3D圖形流暢運行,并可播放1080P大尺寸高清視頻 | ||
RAM內存 | 512MB DDR2 RAM @200MHz,32bit數據總線 | |
FLASH存儲 | 1) 標配2GB MLC NAND Flash 2) 可選512M/1GB SLC NAND Flash | |
顯示 | 7寸LCD(分辨率800x480), 五點電容觸摸,背光可調 | |
引腳接口 | 1)2×60 pin 2.0mm space DIP connector 2)2×34 pin 2.0mm space DIP connector | |
外設 | 1) 1個5V電源接口 2) 1個網線接口 3) 3個USB接口 4) 1個MIC接口 5) 1個USB mini接口 6) 1個485接口 7) 1個DB9頭接口 8) 1個SD卡插槽 9) 1個外接喇叭接口 10) 1個耳機接口 | |
電源 | DC 5V/2A | |
CC2530模塊 | ||
處理器 | CC2530芯片:增強型8051 CPU內核,SoC設計,2.4-GHz IEEE 802.15.4 | |
內存 | 256KB閃存和8KB RAM | |
傳輸速率 | 射頻數據速率:250kbps,可編程的輸出功率高達4.5 dB | |
外設 | 5通道DMA IEEE 802.5.4 MAC 定時器,通用定時器,看門狗定時器 2 個支持多種串行通信協議的USART 21個通用I/O引腳 AES 安全協處理器 具有8 路輸入和可配置分辨率的12 位ADC | |
匯聚節點 | ||
微處理器 | C8051F320:高速、流水線結構的8051兼容的微控制器內核,可達25MIPS | |
FLASH存儲器 | 16KB | |
內存 | 2304字節片內RAM(256+1K+1K USB FIFO) | |
外設 | 具有5個捕捉/比較模塊和看門狗定時器功能的可編程計數器/定時器陣列(PCA) 4個通用的16位定時器 25/21個端口I/O(容許5V輸入)) 片內上電復位、VDD監視器和時鐘丟失檢測器 片內調試提供全速、非侵入式的在系統調試接口 通用串行總線功能控制器,有8個靈活的端點管道,集成收發器和1K FIFO RAM 真正10位200ksps的17通道單端/差分ADC,帶模擬多路器 電源穩壓器(5V至3V) 兩個片內電壓比較器;高精度可編程的12MHz內部振蕩器和4倍時鐘乘法器 硬件實現的SMBus/ I2C、增強型UART和增強型SPI串行接口 | |
傳感器模塊 | ||
傳感器種類 (標配8種) | 光照傳感器 | 海拔高度傳感器 |
溫濕度傳感器 | 噪聲傳感器 | |
流量傳感器 | 振動檢測傳感器 | |
磁場(霍爾)傳感器 | 火焰傳感器 | |
擴展 | ||
擴展模塊 | LED擴展模塊 | 繼電器擴展模塊 |
步進電機擴展模塊 | 低頻/高頻/超高頻RFID模塊 |
南京芯傳匯電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備14033259號