ATOS-SEN-KIT物聯網移動監測平臺是一臺多功能無線監測設備,是物聯網傳感器采集技術、嵌入式技術、無線傳輸技術與GPS技術的綜合應用,設計一體化戶外檢測方便攜帶,數據實時上傳,采集與定位一體,測試數據準確可信、運行可靠,充分體現了自動化、智能化、系統化和網絡化,擴展升級方便,操作簡單,可以同時本地、遠程查看監測數據,最大限度滿足使用者對被測物數據的測試、記錄和存儲,是水質、環境等在線監測項目的首選儀器之一。
電池供電,平臺一體化,攜帶方便
圖形化交互界面,友好易用
快速檢測各類數字傳感器數據,測量精度高
GPS定位和GSM遠程上傳
通訊方式多樣
傳感器數據的移動監測
可本地查看、存儲數據
戶外采集定位
數據無線上傳
水質、環境等在線監測項目
戶外環境數據采集
無線傳感網絡信息傳輸的研究開發
高校傳感器課程教學
移動監測站主機 | |
CPU | 32bit Cortex-M3處理器,72MHz主頻;LQFP100封裝;工作電壓2.0~3.6V;512M Flash;64K SRAM |
時鐘 | 4~16MHz 外部時鐘源或晶體/陶瓷諧振器產生的HSE時鐘;8MHz RC振蕩器產生的HSI時鐘;PPL時鐘;32.768KHz 石英振蕩器產生的LSE時鐘;40kHz RC振蕩器產生的LSI時鐘 |
定時器 | 4個16位通用定時器;2個16位高級控制定時器;2個16位基本定時器,此外還有1個實時時鐘RTC,1個系統任務切換周期定時器Systick |
串行接口 | 3個SPI接口(18M位/秒),2個I2C接口(支持SMBus/PMBus),3個USART接口(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和調制解調控制),2個UART接口,1個CAN 2.0接口,1個USB 2.0全速接口,2個I2S可復用接口,1個SDIO接口 |
模擬端口 | 3個ADC通道,1個DAC通道 |
調試通道 | 串行單線調試(SWD)和JTAG接口;80個I/O端口;2.8/3.2 LCD接口 |
其他 | 80個通用I/O端口;2個看門狗;12通道DMA;復位電路、上電/斷電復位、電壓檢測 |
主板外設資源 | DC電源輸入接口;電源開關;JTAG/SWD接口;復位按鍵;RS232接口,USB方型接口;以太網接口;蜂鳴器;CAN總線接口;485接口;電池接口;4個4位撥碼開關;4個RTC時鐘;4M bit SPI Flash;RTC實時時鐘電池;4對10*2插槽分別接WIFI模塊、CC2530模塊、GPS模塊、SIM900模塊 |
面板資源 | 6個485傳感器接口;4個信號指示燈;3個天線接口,1個電源開關;1個電源接口;1個JTAG接口;1個RS232串口;4*4矩陣鍵盤;3.2寸TFT液晶顯示屏 |
南京芯傳匯電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備14033259號